mensual por localidad o hotspot*
| DISEÑO PORTAL WHITE LABEL | branding acorde a la linea gráfica de la marca |
| DATOS DE CLIENTES | e-mails validados y perfiles sociales: nombre, cumpleaños, dispositivo móvil.LinkedIn Login, Express Login |
| RED WI-FI PUBLICITARIA | colocación de spots publicitarios (video o banner) en los hotspotsCampañas multi-video, Formato video Stories |
| ANALITICA DE USUARIOS | hora y tiempo de conexión, tiempo visualización spot publicitario y métricas customizadas |
| CONTROL DE USUARIOS | bloqueos de empleados para evitar que el uso indebido impacte negativamente la productividad |
| REPORTERIA | envío de reportes mensualmente y on-demand con todos las métricas y datos |
| ENCUESTAS RAPIDAS | encuestas de selección múltiple al momento de conexión y redirección a landing page.Feedback de clientes |
| SEGURIDAD DATOS CAPTURADOS | los datos recolectados son propiedad exclusiva del cliente por contrato |
*Puede aplicar un descuento por cantidad u otras condiciones especiales.
**Se requiere un mínimo de 3 puntos acceso para una tarifa mensual de no menos de US$225.